PLEXIGLAS® XT
Kunststoffe > PLEXIGLAS® > PLEXIGLAS® Platten
PLEXIGLAS® XT Massivplatten
Plexiglas XT ist in den Plattengrößen 3050 x 2050mm zu haben
Plexiglas XT Farblos
Eigenschaften
- extrudiertes Plexiglas
- unübertroffen witterungsbeständig
- hochtransparent (Farblos: 92 % Lichtdurchlässigkeit)
- ausgezeichnete Oberflächenqualität
- problemlos bearbeitbar
- bruchfest
- geringe Dickentoleranzen
- farblos, weiß, farbig, matt (SATINICE) und strukturiert lieferbar
- brennbar etwa wie hartes Holz; sehr geringe Rauchentwicklung; Brandgase ungiftig und nicht korrosiv
Einsatzmöglichkeiten
- Lichtwerbung und Displays
- Bauanwendungen und Verglasungen
- Lichtkuppeln und Caravanfenster
- Speziell bei Großserienverarbeitung kann mit PLEXIGLAS® XT besonders rationell und kostengünstig gearbeitet werden
Verarbeitungen:
- drehen
- abkanten
- fräsen
- sägen
- bohren
- kleben
- polieren
- umformen
- bedrucken
- lackieren
- schweißen
- kaschieren
- laserfähig
| Farbe | Nummer | Neue Nummer | tau in % | Materialsträke |
| farblos | 20070 | 92 | 1,5/ 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 /10 / 12 /15 /20 / 25 | |
| weiss | 00770 | 3 / 4 | ||
| weiss | 00970 | 3 | ||
| weiss | 01670 | 3 | ||
| weiss | 02970 | 3 | ||
| weiss | 05070 | 3 | ||
| gelb | 35270 | 3 / 4 | ||
| gelb | 30870 | 3 / 4 | ||
| creme | 35370 | 3 / 4 | ||
| orange | 43170 | 3 / 4 | ||
| braun | 43470 | 3 / 5 | ||
| braun | 43570 | 3 / 5 | ||
| brau | 43870 | 3 | ||
| rot | 57570 | 3 / 4 | ||
| rot | 57670 | 3 / 4 | ||
| blau | 60870 | 3 / 4 | ||
| blau | 65370 | 3 / 4 | ||
| grün | 75570 | 3 / 4 | ||
| grün | 75670 | 3 / 5 | ||
| grün | 6V112 | 3 | ||
| schwarz | 80870 | 3 / 4 | ||
| grau | 84670 | 3 |
