PLEXIGLAS® Satinice
Plexiglas® SATINICE
Einsatzgebiet: Möbel / Display / Lichtwerbung
Plexiglas Satinice ist ein funktionales Sortiment für Möbel, Displays, Lichtwerbung und Lichtobjekte.
Zur Auswahl stehen: gegossende Platten mit einseitig (SC) oder mit beidseitig satinierter Oberfläche (DC).
Extrudierte Platten mit einseitig geprägter Mattierung (AR),
sowie Platten und Rohre mit beidseitig satinierter Oberfläche (DF) aus spezieller Formasse.
Faszination Licht.
Insbesondere für den Bereich der Lichttechnik wurde die durchgeperlte Formasse für Plexiglas Satinice DF entwickelt.
Das Material besteht aus vielen kleinen Diffusorperlen. Hierdurch wird eine optimale Lichtstreuung erreicht und man benötigt sowie nur extrem geringe Bautiefen.
Messebau,
- gegossene Platten einseitig SC
- gegossene Platten beidseitig DC
- extrudierte Platten mit einseitiger geprägter Mattierung AR
- einseitig satinierter Oberfläche DF
- 30 Jahre Garantie
- vergilbungsfrei
- transparent/transluzent
- UV-undurchlässig
- kratzunempfindlich
- exzellente Grifffestigkeit
- gleichmäßig durchgefärbt
- Lebensmittelzulassung
B2 nach DIN 4102, nahezu ohne Qualm,
Farbe | Nummer | tra in % | Materialstärke |
Farblos | 0F00SC | 92 | 3 / 4 /6 / 10 |
Grün ( Silikat) | 6C03SC | 91 | 3 / 6 |
weiss | WH02SC | 44 | 3 / 5 |
weiss | WH01SC | 3 | 3 |
gelb | 1H01SC | 22 | 3 |
Creme (trendfarbe) | 1H01SC | 35 | 3 |
orange ( trendfarbe) | 2H02SC | 8 | 3 |
rot | 3H01SC | 3 | 3 |
grün (trendfarbe) | 6H02SC | 21 | 3 |
grün | 6H01SC | 9 | 3 |
blau | 5H01SC | 4 | 3 |
schwarz | 9H01SC | 0 | 3 |
rot (frureszierend) | 3H02SC | 22 | 3 |
orange (flureszierend) | 2H01SC | 49 | 3 |
Farbe | Nummer | tau in % | Materialstärke in mm | Lagerstandart |
Farblos | 0F00DC | 91 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 | x |
weiss | WH10DC | 73 | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 | x |
Citrus | 1C01DC | 89 | 6 | x |
Orange | 2C02DC | 50 | 6 | x |
Mandarin | 2H08DC | 43 | 6 | x |
Bright Orange | 2C01DC | 61 | 6 | x |
Melon Red | 3H04DC | 56 | 6 | x |
Cherry | 3C01DC | 4 | 6 | x |
Strawberry | 3C04DC | 19 | 6 | x |
Bright Red | 3C02DC | 21 | 6 | x |
Pink | 3H03DC | 48 | 6 | x |
Plum | 4H01DC | 38 | 6 | x |
Ice Blue | 5C03DC | 57 | 6 | x |
Sky Blue | 5H03DC | 5 | 6 | x |
Ice Green | 6C03DC | 89 | 6 / 10 | x |
Kiwi | 6H07DC | 50 | 6 | x |
Pine | 6C01DC | 27 | 6 | x |
Bright green | 6C02DC | 85 | 6 | x |
Grün (silikatgrün) | 6C03DC | 89 | 6 / 10 | x |
Carbon | 7C17DC | 2 | 6 | |
Terra | 8C01DC | 15 | 6 | |
weiss | WH03DC | 68 | 6 | |
weiss | WH04DC | 68 | 4 |
Farbe | Nummer | tau in % | Materialstärke in mm | |
Terra | 8C01DC | 13 | 6 | |
Peach | 8H03DC | 72 | 6 | |
Chine | 8H04DC | 63 | 6 | |
Apricot | 8H05DC | 45 | 6 | |
Caramelo | 8H09DC | 37 | 6 | |
Fume | 7H05DC | 20 | 6 | |
Lava | 7H07DC | 19 | 6 | |
Asfalto | 7H08DC | 6 | 6 | |
Viento | 7H09DC | 38 | 6 | |
Niebla | 7H10DC | 39 | 6 | |
Gris | 7H11DC | 25 | 6 | |
Graphit | 9H02DC | 1 | 6 | |
Carbon | 7C17DC | 2 | 6 |
Farbe | Nummer | tau in % | Materialstärke |
farblos | 0F010DF | 82 | 3 |
Farbe | Nummer | tau in % | Dicke im Durchmesser in mm |
farblos | 0D010DF | 82 | 50/60/70/80/90/100/150/200 |
Plexiglas Satinice AR Platten extrudiert , einseitig geprägte Mattierung, Lichtreflexmindernd
Farbe | Nummer | tau in % | Materialstärke in mm |
farblos | 21570 AR | 92 | 1,5 / 2 / 3 |